CGNTV Ȩ ½Ã°¢Àå¾ÖÀοë Ȩ ¶óµð¿À Ȩ CGN ¸ô Ȩ CGN Çöó¿ö Ȩ Ä¿¹Â´ÏƼ Ȩ ´Ù±¹¾î Ȩ
 
ÇöÀçÀ§Ä¡´Â Ȩ ¹Ø¿¡  ¿¹¹è ¹Ø¿¡  ¿Â´©¸®¿¹¹è ¹Ø¿¡  ¾çÀç ¼ö¿ä¿©¼º¿¹¹è [ÆäÀÌÁö : 2 / 42]

465°­ | º¹À½ÀÇ ¹®À» ¿¬ ¿©ÀÎ (Çà16:11-15) : 2012³â7¿ù25ÀÏÀÇ VOD
464°­ | ÃູÀÇ Åë·Î (â12:1-4) : 2012³â7¿ù18ÀÏÀÇ VOD
463°­ | Èð¾îÁø »ç¶÷µé (Çà11:19-21) : 2012³â7¿ù11ÀÏÀÇ VOD
462°­ | °è°îÀ» °¡·ÎÁú·¯ ½Â¸®¸¦ ¼±Æ÷Ç϶ó (»ï»ó14:1-7) : 2012³â6¿ù27ÀÏÀÇ VOD
461°­ | ½Ã¹Ù¿©¿ÕÀÇ Ç¥Àû (¸¶12:38-42) : 2012³â6¿ù20ÀÏÀÇ VOD
460°­ | ¼ø°áÇÑ ¸¶À½À¸·Î ÁÖ¸¦ ºÎ¸£´Â »ç¶÷ (µõÈÄ2:22-26) : 2012³â6¿ù13ÀÏÀÇ VOD
459°­ | Çϳª´Ô²² ÀÎÁ¤¹Þ´Â »ç¶÷ (µõÈÄ2:14-21) : 2012³â6¿ù6ÀÏÀÇ VOD
458°­ | ¸ØÃßÁö ¾Ê´Â ±âµµ (¿¦3:14-19) : 2012³â5¿ù30ÀÏÀÇ VOD
457°­ | ¸¶¸®¾Æ ÇàÀü (´ëÇÏ7:14) : 2012³â5¿ù16ÀÏÀÇ VOD
456°­ | ¿¹¼ö´ÔÀÌ Â÷·ÁÁØ ¹ä»ó (´ª10:38-42) : 2012³â5¿ù9ÀÏÀÇ VOD



ÀÌÀü      ´ÙÀ½
 
 
ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¶Áö¸·ÀÔ´Ï´Ù.
ȨÀ¸·Î À̵¿ÇϽ÷Á¸é ALT-J¸¦ ´©¸£¼¼¿ä