CGNTV Ȩ ½Ã°¢Àå¾ÖÀοë Ȩ ¶óµð¿À Ȩ CGN ¸ô Ȩ CGN Çöó¿ö Ȩ Ä¿¹Â´ÏƼ Ȩ ´Ù±¹¾î Ȩ
 
ÇöÀçÀ§Ä¡´Â Ȩ ¹Ø¿¡  CGN Radio ¹Ø¿¡  ¸»¾¸ ¹Ø¿¡  ¸¶Åº¹À½ °­ÇØ [ÆäÀÌÁö : 1 / 19]

187°­ | ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸¶Áö¸· ¸í·É(2) (¸¶Åº¹À½ 28:16-20 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
186°­ | ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸¶Áö¸· ¸í·É(1) (¸¶Åº¹À½ 28:16-20 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
185°­ | ºó ¹«´ý(2) (¸¶Åº¹À½ 28:8-15 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
184°­ | ºó ¹«´ý(1) (¸¶Åº¹À½ 28:1-10 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
183°­ | ½ÊÀÚ°¡ ÁÖº¯¿¡ ÀÖ´Â »ç¶÷µé(2) (¸¶Åº¹À½ 27:57-66 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
182°­ | ½ÊÀÚ°¡ ÁÖº¯¿¡ ÀÖ´Â »ç¶÷µé(1) (¸¶Åº¹À½ 27:45-56 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
181°­ | ½ÊÀÚ°¡À§¿¡ ÇϽŠ¸»¾¸(2) (¸¶Åº¹À½ 27:45-53 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
180°­ | ½ÊÀÚ°¡À§¿¡ ÇϽŠ¸»¾¸(1) (¸¶Åº¹À½ 27:45-49 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
179°­ | ½ÊÀÚ°¡¿¡ ´Þ¸®½Å ¿¹¼ö (¸¶Åº¹À½ 27:32-44 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
178°­ | Èñ·Õ ¹ÞÀ¸½Ã´Â ¿¹¼ö (¸¶Åº¹À½ 27:27-31 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD



      ´ÙÀ½
 
 
ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¶Áö¸·ÀÔ´Ï´Ù.
ȨÀ¸·Î À̵¿ÇϽ÷Á¸é ALT-J¸¦ ´©¸£¼¼¿ä