CGNTV Ȩ ½Ã°¢Àå¾ÖÀοë Ȩ ¶óµð¿À Ȩ CGN ¸ô Ȩ CGN Çöó¿ö Ȩ Ä¿¹Â´ÏƼ Ȩ ´Ù±¹¾î Ȩ
 
ÇöÀçÀ§Ä¡´Â Ȩ ¹Ø¿¡  CGN Radio ¹Ø¿¡  ¸»¾¸ ¹Ø¿¡  È÷ºê¸®¼­ °­ÇØ [ÆäÀÌÁö : 1 / 4]

36°­ | ¿µ¹® ¹ÛÀ¸·Î ³ª°¡´Â ½Å¾Ó (È÷ºê¸®¼­ 13:10-25 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
35°­ | ¼ºµµÀÇ »î (È÷ºê¸®¼­ 13:1-9 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
34°­ | ¿ì¸®¿¡°Ô ÀÖ´Â ÀÌ ±ÍÁßÇÑ ¹ÏÀ½(È÷ºê¸®¼­ 12:18-29 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
33°­ | ¹ÏÀ½ÀÇ ¿­¸Å (È÷ºê¸®¼­ 12:14-17 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
32°­ | ÈÆ·Ã-Discipline (È÷ºê¸®¼­ 12:3-13 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
31°­ | ÁÖ ¿¹¼ö¸¦ ¹Ù¶óº¸ÀÚ! (È÷ºê¸®¼­ 12:1-2 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
30°­ | ¹ÏÀ½¿­Àü 2 (È÷ºê¸®¼­ 11:32-40 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
29°­ | ¹ÏÀ½¿­Àü 1 (È÷ºê¸®¼­ 11:21-31 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
28°­ | ¹ÏÀ½ÀÇ Á¶»ó ¾Æºê¶óÇÔ 3 (È÷ºê¸®¼­ 11:8-19 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD
27°­ | ¹ÏÀ½ÀÇ Á¶»ó ¾Æºê¶óÇÔ 2 (È÷ºê¸®¼­ 11:8-19 ) : 2004³â5¿ù4ÀÏÀÇ AOD



      ´ÙÀ½
 
 
ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¶Áö¸·ÀÔ´Ï´Ù.
ȨÀ¸·Î À̵¿ÇϽ÷Á¸é ALT-J¸¦ ´©¸£¼¼¿ä