CGNTV Ȩ ½Ã°¢Àå¾ÖÀοë Ȩ ¶óµð¿À Ȩ CGN ¸ô Ȩ CGN Çöó¿ö Ȩ Ä¿¹Â´ÏƼ Ȩ ´Ù±¹¾î Ȩ
 
ÇöÀçÀ§Ä¡´Â Ȩ ¹Ø¿¡  CGN Radio ¹Ø¿¡  Å¥Æ¼ ¹Ø¿¡  ºÎºÎQT [ÆäÀÌÁö : 1 / 2]

20°­ | 20°­ ¿µÀûÀ¸·Î ÇϳªµÇ¾î (°íÀü 11:1, 4:16-17) : 2006³â12¿ù22ÀÏÀÇ AOD
19°­ | 19°­ ÀÏ»óÀÇ ºÐÁÖÇÔ¿¡¼­ ¹þ¾î³ª±â(ºô2:3-4, Àü12:1) : 2006³â12¿ù12ÀÏÀÇ AOD
18°­ | 18°­ ºÎ¸ðÀÇ ±ÇÀ§¿Í »ç¶û(½Å6:2, µõÀü3:4) : 2006³â11¿ù24ÀÏÀÇ AOD
17°­ | 17°­ ºÎ¸ð¿ªÇÒÀÇ Ã»Áö±â (µõÀü3:4, ½Ã127:3) : 2006³â11¿ù9ÀÏÀÇ AOD
16°­ | 16°­ ºÎºÎÀÇ ºÎ¸ð±â(½Ã127:1,»ï»ó2:30) : 2006³â10¿ù27ÀÏÀÇ AOD
15°­ | 15°­ ºÎºÎÀÇ ±âÁú(2) (¿ä8:32,°¥5:16,Àá10:12) : 2006³â10¿ù12ÀÏÀÇ AOD
14°­ | 14°­ ¿ì¸® ºÎºÎÀÇ ±âÁú(1)(½Ã139:16) : 2006³â9¿ù29ÀÏÀÇ AOD
13°­ | 13°­ ºÎºÎ°£ÀÇ ÁÁÀº ½À°ü Çü¼ºÇϱâ (Àü10:10, Àá¾ð 6:9-11) : 2006³â9¿ù15ÀÏÀÇ AOD
12°­ | 12°­ ÀÇ»ç¼ÒÅë - ¸»Çϱâ(Àá15:23,¿¦ 4:29) : 2006³â9¿ù1ÀÏÀÇ AOD
11°­ | 11°­ ÀÇ»ç¼ÒÅë - µè±â(Àá 18:13, ¾à 1:19) : 2006³â8¿ù17ÀÏÀÇ AOD



      ´ÙÀ½
 
 
ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¶Áö¸·ÀÔ´Ï´Ù.
ȨÀ¸·Î À̵¿ÇϽ÷Á¸é ALT-J¸¦ ´©¸£¼¼¿ä